Shenzhen SanMuFeng Technology Co., Ltd
2017 Year
Verified
10 Salesman
Company Profile
Shenzhen Weibang Internet Technology Co., Ltd
Private Brand
ODM Capability
OEM Capability
CE Certification
RoHS Certification
Quality Traceability
Overseas Warehouse
Company Show
Basic Information
Company name | Shenzhen SanMuFeng Technology Co., Ltd | Company type | Other |
---|---|---|---|
Main categories | Consumer Electronics/ Cellphone & Accessories | Number of employees | 20 |
Incorporation date | 2017 Year | Registration number | - |
Company registration address | C302-1 |
Trade Capactiy
Total annual sales | 10,000,000 Usd | Export percentage | 99% |
---|---|---|---|
Main export markets | 0 | Number of trading personnel | 10 |
Nearest port | 0 | Average delivery time | 30 Days |
Delivery method | DAT,FAS | Payment method | L/C,T/T |
Production Capacity
Plant size | 5000 ㎡ | Annual output value | 50000000 Usd |
---|---|---|---|
Number of production staff | 100 | Number production lines | 30 |
Factory address | 302-1 |